購物車「沒有產品」,請先將產品「加入購物車」
訂購只要三步驟
選擇付款方式
填寫收件人資料
其他補充資訊
嚴選美國專利高麗菜520+Gastor-AD®保衛樂+ Probio-G益生衛,幫助消化的好幫手
保健:幫助消化、幫助維持消化道機能
營養標示 | ||||||
每一份量 | 1 | 公克(2粒) | ||||
本包裝含 | 30 | 份 | ||||
每份 | 每日參考值百分比 | |||||
熱量 | 3.6 | 大卡 | 0% | |||
蛋白質 | 0.1 | 公克 | 0% | |||
脂肪 | 0 | 公克 | 0% | |||
飽和脂肪 | 0 | 公克 | 0% | |||
反式脂肪 | 0 | 公克 | * | |||
碳水化合物 | 0.8 | 公克 | 0% | |||
糖 | 0 | 公克 | * | |||
鈉 | 0.8 | 毫克 | 0% | |||
*參考值未訂定 | ||||||
每日參考值:熱量2000大卡、蛋白質60公克、脂肪60公克、飽和脂肪18公克、碳水化合物300公克、鈉2000毫克。 |